Vereadores - REINALDO MENDONÇA MOREIRA (REINALDINHO) - PR - Detalhes
Documentos
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Emendas | 2 | 14 | 14 | 25 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 10 | - | - | - |
| Indicações | 34 | 29 | 31 | 3 | 8 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moções | 2 | - | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 23 | - | - |
| Ofícios | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1259 | 1267 | 7 | - | 7 | - | 23 | 10 | - | - |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | 6 | 11 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Requerimentos | 88 | 102 | 161 | 173 | 180 | 212 | 240 | 210 | 232 | 278 | 278 | 264 | 280 | 261 | 239 | 225 | - | - |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Subemendas | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
