Vereadores - ANTONIO CARLOS TRIGO (CARLOS TRIGO) - MDB - Detalhes
Documentos
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Despacho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Emendas | 3 | 3 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | - | 36 | 4 | 1 | - | - |
| Indicações | 9 | 3 | 30 | 68 | 80 | 64 | 47 | 30 | 24 | 11 | 27 | 25 | 7 | 6 | 5 | 10 | 14 | 19 | 15 | 2 | 65 |
| Moções | - | 1 | 6 | 7 | 15 | 8 | 11 | 19 | 19 | 27 | 19 | 17 | 17 | 41 | 35 | 29 | 25 | 29 | 41 | 5 | 139 |
| Ofícios | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 4 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Resolução | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Requerimentos | 28 | 44 | 128 | 112 | 114 | 146 | 168 | 171 | 189 | 258 | 245 | 233 | 265 | 226 | 210 | 227 | 264 | 229 | 254 | 194 | 505 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Subemendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
